Calzature Uomo
| EU | US |
| 36 | 3 |
| 36.5 | 3.5 |
| 37 | 4 |
| 37.5 | 4.5 |
| 38 | 5 |
| 38.5 | 5.5 |
| 39 | 6 |
| 39.5 | 6.5 |
| 40 | 7 |
| 40.5 | 7.5 |
| 41 | 8 |
| 41.5 | 8.5 |
| 42 | 9 |
| 42.5 | 9.5 |
| 43 | 10 |
| 43.5 | 10.5 |
| 44 | 11 |
| 44.5 | 11.5 |
| 45 | 12 |
| 45.5 | 12.5 |
| 46 | 13 |
90,00 €
Lo sconto sarà applicato automaticamente al carrello. Non sono inclusi nella promozione i prodotti Max Mara
Promo progressive
Promo progressive
50 €
di sconto su una spesa di 699 €
120 €
di sconto su una spesa di 899 €
150 €
di sconto su una spesa di 1499 €
Lo sconto si applica automaticamente al carrello
Sono esclusi dalla promozione i prodotti Max Mara
Julien è la ciabatta dallo stile essenziale, pensata per l’uso quotidiano. I suoi due cinturini con classica fibbia Scholl rendono le calzature regolabili per un comfort ottimale. Grazie alla combinazione di sughero naturale e gomma è flessibile e morbido. Adapta® è un sottopiede anatomico con una curvatura più accentuata, progettato per seguire la morfologia naturale del piede e offrire supporto durante la camminata.
| EU | US |
| 36 | 3 |
| 36.5 | 3.5 |
| 37 | 4 |
| 37.5 | 4.5 |
| 38 | 5 |
| 38.5 | 5.5 |
| 39 | 6 |
| 39.5 | 6.5 |
| 40 | 7 |
| 40.5 | 7.5 |
| 41 | 8 |
| 41.5 | 8.5 |
| 42 | 9 |
| 42.5 | 9.5 |
| 43 | 10 |
| 43.5 | 10.5 |
| 44 | 11 |
| 44.5 | 11.5 |
| 45 | 12 |
| 45.5 | 12.5 |
| 46 | 13 |
90,00 €
Lo sconto sarà applicato automaticamente al carrello. Non sono inclusi nella promozione i prodotti Max Mara
Promo progressive
Promo progressive
50 €
di sconto su una spesa di 699 €
120 €
di sconto su una spesa di 899 €
150 €
di sconto su una spesa di 1499 €
Lo sconto si applica automaticamente al carrello
Sono esclusi dalla promozione i prodotti Max Mara
Julien è la ciabatta dallo stile essenziale, pensata per l’uso quotidiano. I suoi due cinturini con classica fibbia Scholl rendono le calzature regolabili per un comfort ottimale. Grazie alla combinazione di sughero naturale e gomma è flessibile e morbido. Adapta® è un sottopiede anatomico con una curvatura più accentuata, progettato per seguire la morfologia naturale del piede e offrire supporto durante la camminata.
| EU | US |
| 36 | 3 |
| 36.5 | 3.5 |
| 37 | 4 |
| 37.5 | 4.5 |
| 38 | 5 |
| 38.5 | 5.5 |
| 39 | 6 |
| 39.5 | 6.5 |
| 40 | 7 |
| 40.5 | 7.5 |
| 41 | 8 |
| 41.5 | 8.5 |
| 42 | 9 |
| 42.5 | 9.5 |
| 43 | 10 |
| 43.5 | 10.5 |
| 44 | 11 |
| 44.5 | 11.5 |
| 45 | 12 |
| 45.5 | 12.5 |
| 46 | 13 |
Non hai ancora un account?
Crea un account